Beginning Excel What-If Data Analysis Tools: Getting Started wit
USD 5.80 USD
Title: Beginning Excel What-If Data Analysis Tools: Getting Started wit Item Condition: used item in a very good condition. Book Details. Edition: 1st ed. List Price: -.
Specifications
| ISBN | 9781590595916 |
| Subject Area | Computers |
| Publisher | Apress L. P. |
| Item Length | 9.2 in |
| Publication Year | 2005 |
| Type | Textbook |
| Format | Perfect |
| Language | English |
| Item Height | 0.6 in |
| Author | Paul Cornell |
| Features | New Edition |
| Item Weight | 16 Oz |
| Item Width | 7 in |
| Number Of Pages | Xxii, 192 Pages |
This textbook was recommended by my instructor for the advanced module.
