Data Analytics for Absolute Beginners
USD 45.00 USD
Specifications
| Subject Area | Computers |
| Publisher | Independently Published |
| Item Length | 9 in |
| Intended Audience | Trade |
| Subject | Databases / Data Mining |
| Publication Year | 2019 |
| Type | Textbook |
| Format | Trade Paperback |
| Language | English |
| ISBN-13 | 9781081762469 |
| Item Height | 0.3 in |
| ISBN-10 | 1081762462 |
| Author | Oliver Theobald |
| Level | Beginner |
| Item Weight | 10.4 Oz |
| Item Width | 6 in |
| Number Of Pages | 112 Pages |
This textbook is the one I used for my final year project research.
